Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα του 2ου Αγώνα από τον Ασκάνιο στο Ερασίνο:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΑΓΩΝΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΚΑΝΙΟ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΝΟ
Rank Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 11km finish
1 31-45 Male 225 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1973 0:41:26
2 31-45 Male 217 ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:42:03
3 31-45 Male 197 ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:05
4 31-45 Male 183 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ 1975 EΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:43:16
5 31-45 Male 158 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:07
6 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:44:40
7 46-60 Male 189 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:44:41
8 31-45 Male 39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ 1974 0:45:34
9 18-30 Male 153 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ 1991 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 0:46:22
10 31-45 Male 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1974 0:46:29
11 61+ Male 205 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:46:42
12 31-45 Male 125 ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ 1981 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:47:00
13 31-45 Male 51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 1971 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0:47:12
14 31-45 Male 143 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:48:11
15 18-30 Male 201 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:12
16 31-45 Male 78 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:48:25
17 31-45 Male 70 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:37
18 46-60 Male 155 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 1968 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:49:04
19 31-45 Male 63 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 1979 0:49:26
20 31-45 Male 164 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΥΡΣΟΣ 1975 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:49:46
21 46-60 Male 3 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 1962 0:49:46
22 31-45 Female 204 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:50:32
23 31-45 Male 126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:50:39
24 31-45 Female 60 MATA ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:50:40
25 31-45 Male 106 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:50:45
26 31-45 Male 37 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:50:46
27 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 115 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 2000 0:51:12
28 31-45 Male 188 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1977 0:51:44
29 46-60 Male 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:01
30 46-60 Male 187 ΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 1961 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0:52:14
31 31-45 Male 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:52:21
32 18-30 Female 95 ΝΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 1985 0:52:27
33 31-45 Male 30 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1970 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΛΕΓΕΩΝΑ" 0:52:30
34 46-60 Female 28 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1969 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΛΕΓΕΩΝΑ" 0:52:30
35 31-45 Female 46 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 0:52:37
36 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 219 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998 0:53:03
37 18-30 Male 184 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:29
38 61+ Male 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1953 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:53:49
39 18-30 Female 48 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ 1987 0:54:11
40 46-60 Male 12 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 1958 0:54:16
41 31-45 Male 89 ΠΑΝΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 1975 0:54:16
42 31-45 Male 178 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ 1980 ΦΩΚΑΣ 0:54:42
43 46-60 Female 2 WENDY COPAGE 1962 0:55:10
44 18-30 Male 198 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:12
45 31-45 Male 109 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:55:25
46 31-45 Female 68 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ 1976 MARATHON CLUB 0:55:34
47 31-45 Male 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:53
48 31-45 Male 111 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 1978 0:55:56
49 46-60 Female 142 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1962 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:15
50 61+ Male 141 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:15
51 31-45 Male 1 ΣΤΑΡΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 0:56:27
52 18-30 Male 213 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΧΑΜΗΣ 1997 0:56:28
53 18-30 Male 55 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1997 0:56:28
54 46-60 Male 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΣΗΣ 1964 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:56:45
55 18-30 Male 185 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 1992 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:56:52
56 46-60 Male 168 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1967 0:57:32
57 46-60 Male 119 ΝΙΚΟΑΛΟΣ ΜΠΟΥΝΟΣ 1966 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΔΓΟΛΙΔΑΣ 0:57:37
58 31-45 Female 138 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:57:39
59 31-45 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 1976 0:57:56
60 18-30 Male 180 ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΙΝΗΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58:33
61 31-45 Female 24 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:58:36
62 18-30 Male 176 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ 1985 0:58:45
63 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 224 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1999 0:58:47
64 46-60 Male 4 WOLFGANG PETANITIS 1959 0:58:56
65 18-30 Male 112 ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ 1986 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:58:59
66 46-60 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0:59:09
67 31-45 Male 44 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΗΣ 1982 0:59:33
68 31-45 Male 172 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΦΩΚΑΣ 0:59:49
69 31-45 Male 13 ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1976 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1:00:06
70 31-45 Female 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ 1978 1:00:16
71 31-45 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:00:22
72 31-45 Male 127 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:22
73 46-60 Male 41 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΕΛΗΣ 1969 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1:00:23
74 18-30 Male 105 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:28
75 31-45 Male 65 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1971 ΜΑΡΑΤΗΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:32
76 31-45 Male 157 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:00:37
77 31-45 Male 123 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ 1970 1:00:39
78 31-45 Male 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ 1972 ΦΩΚΑΣ 1:00:40
79 31-45 Female 148 EYTYXIA ΠΟΤΗΡΗ 1984 KORINTHOS 1:00:41
80 31-45 Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ 1973 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1:00:42
81 31-45 Male 140 ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 1976 1:00:43
82 31-45 Male 75 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:07
83 46-60 Male 26 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1961 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:01:09
84 46-60 Female 66 ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΛΗ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:01:10
85 31-45 Male 88 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΥΡΙΤΗΣ 1972 1:01:18
86 31-45 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ 1984 1:01:23
87 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Female 114 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΑ 2001 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 1:01:25
88 31-45 Male 230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 1980 1:01:25
89 18-30 Male 104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:32
90 18-30 Male 163 ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1985 1:01:32
91 18-30 Male 151 ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1987 1:02:14
92 18-30 Male 83 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1985 1:02:24
93 46-60 Male 211 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΟΥΛΑΣ 1967 1:02:27
94 61+ Male 77 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1948 Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:02:36
95 31-45 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 1979 PALLIN 1:02:37
96 31-45 Female 87 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚ0ΥΡΑ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:02:37
97 46-60 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1958 1:02:57
98 18-30 Male 110 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 2000 1:03:07
99 46-60 Male 56 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:09
100 61+ Male 181 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:10
101 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 218 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ 1999 1:03:12
102 18-30 Male 177 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:12
103 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 2001 1:03:17
104 18-30 Male 216 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1:03:19
105 31-45 Male 113 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:40
106 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 222 ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 1:04:15
107 31-45 Female 215 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΔΗΜΑ 1980 1:04:37
108 31-45 Male 40 ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 1:04:40
109 18-30 Male 166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΝΕΜΕΑ 1:05:09
110 31-45 Male 121 ΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1975 1:05:17
111 46-60 Male 175 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1966 1:05:19
112 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ 2004 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΛΕΓΕΩΝΑ" 1:05:25
113 31-45 Male 84 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΚΕΑΣ 1977 1:05:51
114 46-60 Male 228 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΣΙΑΣ 1968 1:06:00
115 46-60 Male 227 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΩΡΟΣ 1969 1:06:01
116 31-45 Male 80 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1977 1:06:02
117 31-45 Male 58 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1952 1:06:02
118 31-45 Male 209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 1984 1:06:09
119 46-60 Male 102 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ 1964 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDOS 1:06:50
120 46-60 Male 186 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 1957 ΟΧΙ 1:06:59
121 31-45 Male 117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ 1974 1:07:22
122 18-30 Male 206 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:56
123 31-45 Female 101 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1974 1:07:59
124 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 79 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 2001 1:08:10
125 46-60 Male 144 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 1958 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1:08:25
126 31-45 Male 196 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΡΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08:50
127 46-60 Male 99 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 1:08:50
128 46-60 Male 38 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΗΣ 1956 1:08:52
129 31-45 Female 212 ΑΡΑΜΠΕΛΛΑ ΠΑΠΠΑΣ 1971 1:09:12
130 31-45 Male 161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 1971 1:09:16
131 31-45 Male 10 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 1:09:37
132 46-60 Male 98 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:46
133 61+ Male 18 ΦΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ 1945 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:10:23
134 31-45 Male 50 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΣ 1977 1:11:01
135 46-60 Male 214 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1959 1:11:04
136 31-45 Male 229 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΡΟΣ 1981 1:12:48
137 46-60 Male 94 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ 1963 1:13:05
138 31-45 Male 91 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ 1983 1:13:32
139 18-30 Male 203 ΦΩΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ 1985 1:13:48
140 31-45 Female 108 ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΝΔΑΝΟΥ 1976 1:14:04
141 31-45 Female 57 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:14:25
142 46-60 Female 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1957 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:15:08
143 46-60 Male 195 AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1969 1:15:10
144 31-45 Female 49 ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑ 1974 1:15:42
145 31-45 Male 152 ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:15:48
146 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 223 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΡΙΕΖΙΟΥ 2000 1:18:49
147 46-60 Male 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΗΣ 1962 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:19:25
148 31-45 Male 64 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:20:01
149 31-45 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:20:01
150 18-30 Female 182 ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ 1985 1:22:43
151 61+ Male 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΛΑΣ 1952 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:23:34
152 61+ Male 167 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 1940 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ,ΑΤΤΙΚΗΣ 1:24:39
153 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 Male 67 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΡΡΑΙ 2000 1:25:20
154 46-60 Male 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1967 ΙΔΙΩΤΗΣ 1:34:36
155 61+ Female 226 ΦΑΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - 1:36:22
156 31-45 Female 173 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 1977 1:41:26
157 61+ Male 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1940 1:44:49
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου