Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των αγώνων της πρώτης φάσης όλων των ομίλων του κυπέλλου Αργολίδας:
Κύπελλο 1ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Μακρής Α., Μυλωνόπουλος Ν., Παρασκευόπουλος Γ. | 3-1 |
2. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Τσιτουρίδης Π., Νενεκούμης Χ., Καψούρου Ε. | 2-0 |
Κύπελλο 3ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Δρούζας Χ., Αργύρης Ι., Λέκκας Χ. | 1-3 |
Κύπελλο 4ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Ρατσιάτος Ν., Αργυρόπουλος Α., Καπετάνιος Αθ. Π. | 3-1 |
Κύπελλο 5ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 12/09/15 | 17:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Σκιαδάς Δ., Βαρελά Β. | 0-3 |
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 12/09/15 | 17:00 | Νώτης Χ., Κατσώνας Χ., Γκουριώτης Κ. | 0-2 |
7. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Ψαθάς Δ., Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ. | 3-1 |
Κύπελλο 6ος Όμιλος (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 12/09/15 | 18:00 | Μανούχος Ε., Τσατσούλη Β., Κορολής Β. | 1-3 |
9. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 13/09/15 | 17:00 | Ζώης Μ., Καραγεώργος Α., Δαγρέ Μ. | 2-1 παρ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου